Description
Products Description
Einführung in Deutz Dieselgeneratoren
Mit deutscher Technologie verbinden Deutz-Dieselmotoren kompakte Konstruktion, hohe Leistung, hohe Wirtschaftlichkeit, hohe Umweltanpassungsfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit, so dass die Anwender ihre vielen überzeugenden Vorteile jederzeit erleben können. Jetzt arbeiten weltweit über 400.000 Deutz-Dieselgeneratoren zuverlässig und gewinnen das Vertrauen der Anwender. Zu den herausragenden Merkmalen der Deutz-Dieselgeneratoren gehören: geringer Kraftstoffverbrauch, kompakte Größe und leichtes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, geringe Vibrationen und Lärm sowie bequemer Betrieb und Wartung, was sie zu einem erfolgreichen Modell der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit macht.
Deutz-Generatoren unseres Unternehmens sind mit Original importierten Deutz-Motoren aus Deutschland, Weichai Deutz und Hechai Deutz integriert. Als Hersteller von Deutz-Dieselgeneratoren werden die Deutz-Generatoren von Kaihua von den Anwendern wegen ihrer fortschrittlichen Technologie, ihrer kompakten Größe, ihres geringen Kraftstoffverbrauchs und ihres geringen Lärms vertraut.
1864 in Köln gegründet, ist Deutz einer der ältesten unabhängigen Motorenhersteller der Welt. Als Komplettmotorexperte liefert Deutz wassergekühlte und luftgekühlte Motoren mit einem Leistungsbereich von 25KW bis 520KW, die weit verbreitet in Baumaschinen, Generatoren, Landmaschinen, Nutzfahrzeugen, Eisenbahnlokomotiven, Seeschiffen und verschiedenen professionellen Unterstützungsanwendungen verwendet werden.
Deutz verfügt über 9 Vertriebsunternehmen, 9 Vertriebsbüros, 16 Servicezentren und über 800 Vertriebsservice-Partner in mehr als 130 Ländern weltweit, um Kunden zu unterstützen.
Luftgekühlte Serie
Modell | Nennleistung (KVA/KW) | Motormodell | Zylinder | Bohrung/Schlag (mm) | Kraftstoffverbrauch (L/h) | Abmessungen (L×W×H mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Zyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Zyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Zyl. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | Der F4L912T | 4 Zyl. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 Zyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 Zyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913 | 6 Zyl. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 Zyl. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Wassergekühlte Serie
Modell | Nennleistung (KVA/KW) | Motormodell | Zylinder | Bohrung/Schlag (mm) | Kraftstoffverbrauch (L/h) | Abmessungen (L×W×H mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D | 3 Zyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D | 3 Zyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D | 3 Zyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D | 3 Zyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D | 3 Zyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 Zyl. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 Zyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 Zyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 Zyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Zyl. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Zyl. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Zyl. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | BF4M2012C | 4 Zyl. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EG | 4 Zyl. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 Zyl. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EG | 6 Zyl. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Zyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Zyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Technische Hinweise
- Die oben genannten Parameter gelten für 50Hz-Einheiten mit Nennspannung 400/230V, Leistungsfaktor 0,8 und 3-Phasen-4-Leitungsanschluss. 60Hz-Generatoren können auf Anfrage angepasst werden.
- Generatoren können nach Kundenanforderungen mit bekannten Marken wie Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon usw. ausgestattet werden.
- Die Daten dienen nur zur Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.